Catégories

Données képlériennes

Remerciements particuliers à AMSAT-NA (AMSAT.ORG) pour les données képlériennes suivantes.

Décodez les elsets à 2 lignes avec la clé suivante :

1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJKKKKKZKEY : A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN G-EXCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM

0 OSCAR 7
1 07530U 74089B 22242.48724767 -.00000044 00000-0 14555-4 0 9993
2 07530 101.9114 222.6079 0011816 260.4810 218.3160 12.53656571186748 0 ISS
1 25544U 98067A 22242.67862816 .00006690 00000-0 12518-3 0 9997
2 25544 51.6458 327.5435 0003207 178.1382 346.4591 15.49979622356732 0 SO-50
1 27607U 02058C 22242.30016805 .00000193 00000-0 47022-4 0 9994
2 27607 64.5540 75.9033 0081085 280.2842 78.9126 14.76213011 59275 0 AO-73
1 39444U 13066AE 22242.44113624 .00001069 00000-0 13206-3 0 9998
2 39444 97.6310 213.0491 0057169 148.2927 212.1752 14.83654458472497 0 XW-2A
1 40903U 15049E 22242.48021175 .00015401 00000-0 22118-3 0 9993
2 40903 97.1724 301.2351 0008721 194.3535 290.9650 15.56153183390765 0 IO-86
1 40931U 15052B 22241.99407779 .00000682 00000-0 57781-5 0 9992
2 40931 5.9994 4.4800 0012717 130.4920 229.6398 14.76847075374235
0 CAS-4B
1 42759U 17034B 22242.50245564 .00001494 00000-0 97493-4 0 9999
2 42759 43.0182 284.4076 0009238 27.0124 112.1451 15.12323481287569 0 CAS-4A
1 42761U 17034D 22242.53588780 .00001314 00000-0 87099-4 0 9997
2 42761 43.0181 282.9570 0009592 28.9283 120.6428 15.12406593287577 0 AO-91
1 43017U 17073E 22242.25448595 .00002222 00000-0 17097-3 0 9992
2 43017 97.6641 133.4153 0245830 306.3340 51.5403 14.81881233258047 0 PO-101
1 43678U 18084H 22242.61268097 .00000755 00000-0 79676-4 0 9996
2 43678 97.9807 16.7921 0010778 47.1255 313.0878 14.92272978208914 0 QO-100
1 43700U 18090A 22242.35118837 .00000146 00000-0 00000-0 0 9991
2 43700 0.0051 178.1400 0001944 16.4039 296.1803 1.00271750 13774
0 JO-97
1 43803U 18099AX 22242.18257945 .00001407 00000-0 12577-3 0 9995
2 43803 97.6137 307.3465 0014802 25.4112 334.7835 14.97377686204109 0 CAS-6
1 44881U 19093C 22242.52204348 .00000194 00000-0 31315-4 0 9998
2 44881 97.8905 320.6611 0013885 309.0129 50.9852 14.81793927145744 0 RS-44
1 44909U 19096E 22242.30808293 .00000025 00000-0 51165-4 0 9995
2 44909 82.5245 181.2154 0217889 146.7963 214.7032 12.79714415124958 0 XW-3
1 50466U 21131B 22242.52789306 .00000019 00000-0 20824-4 0 9991
2 50466 98.5774 319.7365 0003315 290.8410 69.2422 14.38517187 35562

Les bulletins képlériens sont transmis deux fois par semaine depuis W1AW.
La prochaine transmission prévue de ces données aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 à 2230z sur Baudot et BPSK31