Données képlériennes pour satellites Radioamateurs!
Remerciements particuliers à Space-Track.org pour les données képlériennes suivantes.
Décodez les elsets à 2 lignes avec la clé suivante :
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ
2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY: A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN G-ECCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
AO-07
1 07530U 74089B 22263.48230589 -.00000022 00000-0 15324-3 0 9990
2 07530 101.9155 243.6850 0011891 218.9741 293.7693 12.53657036189374 ISS
1 25544U 98067A 22263.63174043 .00008389 00000-0 15381-3 0 9992
2 25544 51.6428 223.7266 0002442 274.0009 253.9354 15.50184094359982 SO-50
1 27607U 02058C 22263.57170228 .00000709 00000-0 11722-3 0 9996
2 27607 64.5567 10.7976 0081513 276.2619 82.9204 14.76248745 62414
AO-73
1 39444U 13066AE 22263.34782814 .00002427 00000-0 29093-3 0 9993
2 39444 97.6345 233.0437 0057967 81.2979 279.4796 14.83748174475593 XW-2A
1 40903U 15049E 22263.49837372 .00027290 00000-0 37444-3 0 9998
2 40903 97.1686 322.3537 0010266 124.6685 348.6434 15.57255603394037
IO-86
1 40931U 15052B 22263.26662290 .00001004 00000-0 50394-4 0 9998
2 40931 5.9980 212.7111 0012848 69.9861 290.1631 14.76862689377384
CAS-4B
1 42759U 17034B 22263.62420520 .00004592 00000-0 27156-3 0 9992
2 42759 43.0164 167.8915 0008801 176.5199 256.1533 15.12498879290762 CAS-4A
1 42761U 17034D 22263.47412133 .00004605 00000-0 27166-3 0 9995
2 42761 43.0169 167.4414 0009172 178.2943 350.7659 15.12580379290743
AO-91
1 43017U 17073E 22262.64552917 .00003242 00000-0 24634-3 0 9999
2 43017 97.6608 152.9647 0245190 239.0675 118.6233 14.82022866261068
PO-101
1 43678U 18084H 22263.53300455 .00001021 00000-0 10565-3 0 9993
2 43678 97.9843 37.9920 0009368 339.4906 20.5953 14.92308705212031 QO-100
1 43700U 18090A 22263.50594424 .00000138 00000-0 00000-0 0 9992
2 43700 0.0194 248.3305 0002362 331.0985 347.9118 1.00273193 13987
JO-97
1 43803U 18099AX 22263.16480538 .00002018 00000-0 17785-3 0 9997
2 43803 97.6109 327.7914 0013695 312.8341 47.1729 14.97491523207241
CAS-6
1 44881U 19093C 22263.52275736 .00000611 00000-0 83928-4 0 9991
2 44881 97.8874 341.3485 0013804 234.1212 125.8719 14.81819540148859
RS-44
1 44909U 19096E 22263.49567088 .00000017 00000-0 14461-4 0 9991
2 44909 82.5249 167.1491 0218368 97.4438 265.1531 12.79714945127664
XW-3
1 50466U 21131B 22263.53376466 .00000172 00000-0 70729-4 0 9993
2 50466 98.5753 340.7201 0004077 211.5428 148.5516 14.38526417 38583
Les bulletins képlériens sont transmis deux fois par semaine depuis W1AW. La prochaine transmission prévue de ces données aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 à 2230z sur Baudot et BPSK31.