Catégories

SOLAR-FLARE_2Nombre de taches solaires quotidiennes moyennes cette semaine déplacés de 101,7 à 113,4, alors que la moyenne du flux solaire quotidienne a changé de 111,8 à 130,5.

Le jour le plus actif en fonction d’indicateurs géomagnétiques c’était le mercredi 27 Août lorsque l’indice planétaire qui a atteint 20. Ce fut le résultat d’une CME qui a créé l’aurore boréal à la fois au Nord et le pôle Sud.

Flux solaire prévue est de:

  • 115 du  29 au 31 Août,
  • 120 du 01 au 02 Septembre,
  • 110, 105, 110 et 120  du 3 au 6 Septembre,
  • 125 du 7 au 8 Septembre,
  • 120, 125 et 130, du  9 au 11 Septembre,
  • 135, 130, 135, et 140 du 12 au 15  Septembre,
  • 145  du 16 au 17 Septembre,
  • 140 du 18 au 19 Septembre,
  • 135 du 20 au  23 Septembre,
  • 125 s24 au 25 Septembre.

L’ indice de  Prédiction  planétaire Unest de:

  • 10, 8, 12 et 18 du  29 Août au 1er Septembre,
  • 5 du 2 au 5 Septembre,
  • 8 du  6 au 7 Septembre,
  • 12, le 8 Septembre 8,
  • 5  du 09 au 12 Septembre,
  • 8 le 13 Septembre,
  • 5  du 14 au 23  Septembre.

Suite de l’artricle de l’ARRL  K7RA ICI