Catégories

San AndresUne Équipe de  RadioAmateurs polonais  SP9PT, SP2EBG, SP3CYY, SP3GEM, SP6IXF, SP9FOW, SP9RCL et SQ2OFS seront actifs depuis l’île de San Andres (IOTA NA-033) en Mars 2016, comme 5J0P pas 5K0P comme annoncé précédemment.
TRAFIC sur 160m à  6m CW, SSB, RTTY.

 

 

QRG de fonctionnement:
BAND CW SSB RTTY

  • 6m 50105,0 50115,0 ___
  • 10m 28015,0 28485,0 28085,0
  • 12m 24895,0 24965,0 24915,0
  • 15m 21015,0 21273,0 21085,0
  • 17m 18075,0 18135,0 18103,0
  • 20m 14015,0 14273,0 14085,0
  • 30m 10115,0 10139,0 ___
  • 40m 7015,0 7045,0 7085/7155
  • 80m 3515,0 3795,0 3585,0
  • 160m 1822,5 1845,0

QSL directe via SP6IXF, le Club Connexion OQRS, LOTW.
Pilotes:
Rich, K1CC et Joe, SP9FKQ.
Plus d’informations seront bientôt disponibles.

DXNEWS