C.C.A.E European Collins Collector Association – Association Européenne des Collectionneurs de Matériels Collins
CCAE NET on 2017/01/07 / Le QSO du CCAE du 07/01/2017
TM5CR with Gerard behind microphone from 0848GMT on 7.164Mhz
Encore très difficile propagation pour le premier QSO de l’année..Tous nos voeux de bons QSO’s .
Une bonne surprise : appel de Steff HB9FXL avec de forts signaux . Très belle station..en partie Collins ( qrz.com/db/hb9fxl )
One’s more a very hard propagation for the first 2017 NET.. Best whishes for 2017..
A good surprise with strong signals from Switzerland with Stef from Zurich with his wonderful station ( drop an eye on qrz.com/db/hb9fxl )
Call | His RST | My RST | Infos |
HB9FXL | 59 | 59 | KWM2+S-Line+ 51S-1 QRZ.com |
F5PYJ | 59 | 59 | Claude 44 KWM2-A QRZ.com |
F6AQU | 55 | 41 | Michel 60 32S-2+75S-2+Loop QRZ.com |
F1JUA | 57 | 57 | Joel 34 KWM2-A QRZ.com |
F6EQE | 57 | 57 | Bernard 44 KWM-2 + Levy QRZ.com |
F6HOY | 52- | 57 | 34 TS-820+Dipole QRZ.com |
F4GMM | 57 | – | Ludovic 59 KWM2-A+OM-2+SM-3+Dipole QRZ.com |
F1BCS | 59 | 59 | Jacques 85 KWM-2+312B-5+Loop QRZ.com |
F6FMT | 59 | 59 | Gerard 95 KWM2-A+312B-5+30L-1+Dipole QRZ.com |
F5TEV | 59 | 59 | Olivier 85 KWM2-A + 30L-1+Dipole QRZ.com |
ON6DU | 58 | – | Albert KWM2+30L-1+Loop QRZ.com |
ON5TD | 58 | 58 | Thierri KWM2-A+30L-1+Dipole QRZ.com |
ON9CBA | 57 | – | Gilles KWM2-A QRZ.com |
F1LAG | 56 | 41 | Alain 76 KWM-2+Dipole QRZ.com |
IZ5WNW | 54 | 55 | Stefano KWM2-A QRZ.com |
You can find all the log on www.ccae.info / Retrouvez tout le log sur www.ccae.info
Rendez-vous hebdomadaire le samedi matin 11:00 locale sur +- 7.165 mhz
Sked C.C.A.E: Every Saturday around 7.165Mhz at 11h00 local time in Paris
Toutes informations sur http://www.ccae.info
Visit us on http://www.ccae.info
support@ccae.info
Best 73’s