Catégories

Données képlériennes pour satellites

Remerciements particuliers à Space-Track.org pour les données képlériennes suivantes.
Décodez les elsets à 2 lignes avec la clé suivante :
1 AAAAAU 00 0 0 BBBBB.BBBBBBBB .CCCCCCCC 00000-0 00000-0 0 DDDZ2 AAAAA EEE.EEEE FFF.FFFF GGGGGGG HHH.HHHH III.IIII JJ.JJJJJJJJKKKKKZ
KEY : A-CATALOGNUM B-EPOCHTIME C-DECAY D-ELSETNUM E-INCLINATION F-RAAN G-EXCENTRICITY H-ARGPERIGEE I-MNANOM J-MNMOTION K-ORBITNUM Z-CHECKSUM
AO-7
1 07530U 74089B 22171.71643237 -.00000027 00000-0 11761-3 0 9998

2 07530 101.9039 151.5967 0012556 37.0860 137.1405 12.53655455177879 ISS

1 25544U 98067A 22172.39156889 -.00020759 00000-0 -35927-3 0 9997

2 25544 51.6428 315.7624 0004429 285.9179 168.8032 15.49791165345835 SO-50

1 27607U 02058C 22171.77647036 .00000538 00000-0 94482-4 0 9997

2 27607 64.5553 291.7321 0078614 293.7944 65.4929 14.76136865 48869

AO-73

1 39444U 13066AE 22171.82422112 .00002589 00000-0 31248-3 0 9990

2 39444 97.6240 145.5741 0057379 23.4754 336.9061 14.83440422462021 XW-2A

1 40903U 15049E 22172.52416459 .00023350 00000-0 36559-3 0 9999

2 40903 97.1782 231.0631 0011557 106.8392 0.5065 15.53663712379897

IO-86

1 40931U 15052B 22171.55729690 .00000992 00000-0 48810-4 0 9991

2 40931 5.9997 146.9233 0012756 215.0603 144.8794 14.76819488363807

CAS-4B

1 42759U 17034B 22172.54078986 .00004286 00000-0 25820-3 0 9993

2 42759 43.0182 310.1713 0010280 311.4049 136.9947 15.11944941276975 CAS-4A

1 42761U 17034D 22172.50949791 .00004273 00000-0 25675-3 0 9997

2 42761 43.0183 309.1301 0010714 313.6524 130.7299 15.12035472276977

AO-91

1 43017U 17073E 22172.15440131 .00002609 00000-0 19959-3 0 9999

2 43017 97.6749 66.1972 0248665 175.3856 184.9737 14.81413456247667

PO-101

1 43678U 18084H 22172.40587836 .00001270 00000-0 13046-3 0 9991

2 43678 97.9713 305.7175 0008412 272.7889 87.2392 14.92181309198447 QO-100

1 43700U 18090A 22171.82896549 .00000138 00000-0 00000+0 0 9997

2 43700 0.0178 19.1042 0001159 89.4297 124.6790 1.00271124 13308

JO-97

1 43803U 18099AX 22171.87638589 .00003141 00000-0 27679-3 0 9995

2 43803 97.6198 238.8141 0012789 253.1798 106.8022 14.97099550193583

RS-44

1 44909U 19096E 22171.86527923 .00000004 00000-0 -22514-4 0 9999

2 44909 82.5215 228.0087 0216456 311.9751 46.3084 12.79713505115944

HO-113

1 50466U 21131B 22172.55420205 .00000151 00000-0 63884-4 0 9996

2 50466 98.5805 249.8062 0005749 129.5257 230.6439 14.38502167 25501

Les bulletins képlériens sont transmis deux fois par semaine depuis W1AW.

La prochaine transmission prévue de ces données aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 2230z sur Baudot et BPSK31